Revora Name:
Joined: 26 March 2020 ● Last login: 18 June 2025
Kanes Wrath Ladder Nicknames | Nickname | Rank 1v1 | Ladder W/L | ELO | Games | Wins | Losses | Disconnects | Desyncs |
| Iam_MaXiM | 11645 | 0/0 | 1000 | 304 | 172 | 123 | 9 | 0 |
| $BeSt$ | 11671 | 0/0 | 1000 | 771 | 399 | 352 | 20 | 0 |
| General-MaximuS | 11774 | 0/0 | 1000 | 706 | 382 | 306 | 18 | 0 |
| I_am_MaxiM | 11942 | 0/0 | 1000 | 40 | 23 | 16 | 1 | 0 |
| Iamma | 11996 | 0/0 | 1000 | 129 | 67 | 61 | 1 | 0 |
All Kanes Wrath Nicknames
All Nicknames $BeSt$ , $TTHE$BBEST$ , @$THE@$@BEST$@ , @$THEBesT@$@ , Best-A/K/A-CrOw , fwsesf , General-MaximuS , Iamma , Iam_Max , Iam_MaXiM , I_am_Max , I_am_MaxiM , KyKy-HyHy , LugbaN , miniMaxim , MmaximM , mMmaximusSs , Pigboxer_CCCP